8月28日,温州都市报AI虚拟主播
为您播报新闻。
01
主桥合龙
02
水质抽检
2024年游泳池水质第二批抽检结果不合格单位一览表
序号 | 地区 | 单位名称 | 地址 | 检测不合格指标 |
1 | 鹿城 | 温州东方体育文化发展有限公司 | 鹿城区滨江街道瓯江路5255号F幢203、204、 205单元 | 游离性余氯、化合性余氯、菌落总数 |
2 | 鹿城 | 温州启冠体育文化发展有限公司 | 鹿城区双屿街道双屿农贸市场第一层101室 | 游离性余氯、化合性余氯、菌落总数 |
3 | 鹿城 | 温州市鹿城区双屿康城游泳池 | 鹿城区双屿街道康城三组团游泳池用房 | 游离性余氯、化合性余氯、尿素 |
4 | 鹿城 | 温州市盛云体育发展有限公司七都分公司 | 鹿城区七都街道七彩路1号金溪园26幢105室 | 化合性余氯、尿素 |
5 | 鹿城 | 江苏瑞兴体育科技有限公司温州分公司 | 鹿城区仰义街道秀峰路滨江万家花城57幢 103室 | 化合性余氯、尿素 |
6 | 鹿城 | 温州鲸童体育发展有限公司滨江分公司 | 鹿城区滨江街道瓯望府锦园小区内游泳馆 | 游离性余氯、化合性余氯 |
7 | 鹿城 | 温州市鹿城区铂金游泳馆 | 鹿城区五马街道矮凳桥228号10幢地下商场G08室 | 游离性余氯、化合性余氯 |
8 | 鹿城 | 温州锦绣酒店投资有限公司喜来登酒店 | 鹿城区蒲鞋市街道车站大道292号 | 游离性余氯、化合性余氯 |
9 | 鹿城 | 温州暄祺体育文化发展有限公司大南分公司 | 鹿城区大南街道坦前1号得月花园内露天游泳池 | 菌落总数 |
10 | 鹿城 | 温州市鹿城区广化泳益游泳池 | 鹿城区广化街道鹿城路167号 | 菌落总数 |
11 | 鹿城 | 温州市鹿城区南郊金会昌家园游泳池 | 鹿城区南郊街道六虹桥路金会昌家园会所一楼 | 游离性余氯 |
12 | 鹿城 | 温州市万融商务大酒店有限公司 | 鹿城区南汇街道温州大道2409号 | 化合性余氯 |
13 | 鹿城 | 温州奔跑少年体育发展有限公司 | 鹿城区南汇街道南塘风貌街12号楼负一层B1 | 化合性余氯 |
14 | 鹿城 | 温州明豪体育文化发展有限公司 | 鹿城区松台街道马鞍池西路308号第一层东边第3间 | 化合性余氯 |
15 | 鹿城 | 温州市鹿城区广化阿益游泳馆 | 鹿城区广化街道望江西路108号A区104 | 化合性余氯 |
16 | 鹿城 | 温州贝游体育培训有限公司 | 鹿城区五马街道东明路301号曼哈顿小区 | 游离性余氯 |
17 | 鹿城 | 温州康园游泳培训有限公司 | 鹿城区双屿街道康园5幢北西1号 | 游离性余氯 |
18 | 鹿城 | 温州绿城生活服务有限公司 | 鹿城区双屿街道鞋都大道99号温州桂语轩 | 游离性余氯 |
19 | 龙湾 | 温州泳波体育管理有限公司龙湾分公司家景游泳馆 | 龙湾区蒲州街道楠溪江路255号家景花园顺景1幢1楼旁(游泳馆) | 游离性余氯、化合性余氯 |
20 | 瓯海 | 温州欣澜体育有限公司 | 瓯海区新桥街道东岸花巷66号华侨城欢乐天地4-B102 | 游离性余氯、化合性余氯、菌落总数、尿素、大肠菌群 |
21 | 瓯海 | 温州市瓯海新桥泳乐汇游泳馆 | 瓯海区新桥街道山水名都13幢1楼东首 | 菌落总数 |
22 | 瓯海 | 温州市瓯海茶山尚力游泳池 | 瓯海区茶山街道卧龙路555号2幢502室第2间 | 尿素 |
23 | 瓯海 | 温州睿梦体育文化有限公司瓯海分公司 | 瓯海区三垟街道吕家岸村翡玉园物业用房 | 游离性余氯、菌落总数 |
24 | 瓯海 | 温州慧林游泳培训有限公司 | 瓯海区梧田街道南瓯景园第8幢103号 | 尿素 |
25 | 瓯海 | 温州市博言游泳培训有限责任公司 | 瓯海区娄桥街道娄东大街787号吹台广场1幢201室 | 化合性余氯 |
26 | 瓯海 | 温州市畅优体育有限公司 | 瓯海区景山街道瑞鸿锦园中央湖公馆室内外游泳池 | 游离性余氯、菌落总数、大肠菌群 |
27 | 瓯海 | 温州睿梦体育文化有限公司三垟分公司 | 瓯海区三垟街道德馨园北苑物业用房 | 游离性余氯、化合性余氯 |
28 | 瓯海 | 温州吉力体育管理有限公司 | 瓯海区三垟街道黄屿村温州大道1605号B幢101室 | 游离性余氯、尿素 |
29 | 瓯海 | 温州优贝体育文化发展有限公司 | 瓯海区新桥街道金铭佳苑15幢1层 | 游离性余氯、化合性余氯 |
30 | 洞头 | 温州海晨体育文化发展有限公司 | 洞头区北岙街道文体中心(市民活动中心二期) | 游离性余氯 |
31 | 洞头 | 温州市洞头沿港大酒店有限公司 | 洞头区北岙街道沿港大道288号 | 游离性余氯 |
32 | 瑞安 | 瑞安市瑞康游泳馆 | 瑞安市马屿镇马岩村三马西路(老电影院内) | 尿素 |
33 | 永嘉 | 永嘉县华凯游泳馆 | 永嘉县桥头镇谷联工业区 | pH、游离性余氯、尿素 |
34 | 平阳 | 平阳县安旭游泳有限责任公司 | 平阳县鳌江镇市府路口 | 尿素 |
35 | 平阳 | 平阳县名派健身馆 | 平阳县鳌江镇车站大道188号之主体楼第四层 | 氧化还原电位、尿素 |
36 | 龙港 | 龙港市祥隆里游泳有限公司 | 龙港市朝辉路1050-1150号10幢3层 | 尿素、大肠菌群 |
注:检测结果判定标准为《公共场所卫生指标及限值要求》(GB 37488-2019)
03
生活体验馆
04
枯树下雨
05
天气预报
更多新闻资讯请关注掌上温州客户端
来源:温州都市报综合
AI合成制作:金笛
编辑:华晓夏
校对:郑凌
审核:潘贤群
监制:刘旭道
网友评论: